- Sku: AL2Q5LT#ABM
- Vendor: HP
Laptop HP 240 G10, 14" FHD, Intel Core i5-1335U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
Solo queda 1. ¡Ordena ahora!
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Laptop HP 240 G10, 14" FHD, Intel Core i5-1335U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
Descripción del producto
Información General:
| Modelo: | 240.0 |
| Clave alterna: | AL2Q5LT#ABM |
| Marca: | HP |
Diseño:
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
Exhibición:
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante: | Sí |
| Brillo de pantalla: | 250 |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45 |
Procesador:
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador: | i5-1335U |
| Núcleos del procesador: | 10 |
| Filamentos de procesador: | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.6 |
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.6 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.4 |
| Caché del procesador: | 12 |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 15 |
| Máxima potencia del turbo: | 55 |
Memoria:
| Memoria interna: | 8GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200MHz |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 16GB |
Medios de Almacenaje:
| Capacidad total de almacenaje: | 512GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Tipo de unidad óptica: | No |
Gráficos:
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
Audio:
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Sí |
Cámara fotográfica:
| Cámara frontal: | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Red:
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces:
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
Teclado:
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | No |
| Retro iluminación de teclado: | Sí |
| Tablero estilo islas: | Sí |
| Teclado de tamaño completo: | Sí |
Software:
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características especiales:
| Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
| Segmento HP: | Negocios |
Batería:
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 41 |
| Peso de la batería: | 180 |
Control de energía:
| Potencia de adaptador AC: | 45 |
| Enchufe de entrada de CC: | Sí |
Peso y dimensiones:
| Ancho: | 324 |
| Profundidad: | 215 |
| Altura: | 17.9 |
| Peso: | 1.36 |

