- Sku: A41V9LT#ABM
- Vendor: HP
Laptop HP ProBook 460 G11, Ultra Core 7 155U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Solo quedan 3. ¡Ordena ahora!
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Laptop HP ProBook 460 G11, Ultra Core 7 155U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Descripción del producto
Información General:
| Tipo de producto: | Laptop |
| Modelo del producto: | ProBook 460 |
| Nombre de la marca: | HP |
Diseño:
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
| Año de introducción: | 2024 |
Exhibición:
| Diagonal de la pantalla: | 40.6 cm |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | WUXGA |
| Tipo de panel: | IPS |
| Retroiluminación LED: | Sí |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante: | Sí |
| Brillo de pantalla: | 300 nits |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
Procesador:
| Fabricante del procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 7 |
| Generación de procesadores: | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Modelo del procesador: | 155U |
| Núcleos del procesador: | 12 |
| Filamentos de procesador: | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.8GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética: | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.8GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima: | 2.1GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 1.7GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.2GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética: | 700MHz |
| Caché del procesador: | 12MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 15W |
| Máxima potencia del turbo: | 57W |
Unidad Procesadora Neuronal (NPU):
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
| Frecuencia máxima NPU: | 1.4GHz |
| Compatibilidad con Sparsity: | Sí |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio: | Sí |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria:
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
Medios de Almacenaje:
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Tipo de unidad óptica: | No |
Gráficos:
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Graphics |
Audio:
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
Cámara Fotográfica:
| Cámara frontal: | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
Red:
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces:
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C: | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 2 |
Teclado:
| Dispositivo apuntador: | Clickpad |
| Teclado numérico: | Sí |
| Tablero estilo islas: | Sí |
| Teclado resistente a líquidos: | Sí |
| Teclado de tamaño completo: | Sí |
Software:
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Características Especiales:
| Tipo de altavoz hp: | HP Dual Speakers |
| Segmento hp: | Negocios |
Batería:
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 56 |
Control De Energía:
| Potencia de adaptador ac: | 45 |
| Puerto de carga usb tipo-c: | Sí |
| Suministro de potencia usb: | Sí |
Seguridad:
| Lector de huella digital: | Sí |
Sustentabilidad:
| Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Peso Y Dimensiones:
| Ancho: | 359.4 |
| Profundidad: | 251.1 |
| Altura (frente): | 1.09 |
| Altura (posterior): | 1.7 |
| Peso: | 1.74 |
Empaquetado De Datos:
| Ancho del paquete: | 69 |
| Largo del paquete: | 483 |
| Alto del paquete: | 305 |

