- Sku: MXPW3CL/A
- Vendor: Apple
Tableta Apple iPad mini (2024) A2995, 8.3 pulgadas, procesador Apple A17 Pro, 8GB RAM, almacenamiento 256GB, iPadOS, Tecnología True Tone, WiFi, Bluetooth, 1 año de garantía
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Tableta Apple iPad mini (2024) A2995, 8.3 pulgadas, procesador Apple A17 Pro, 8GB RAM, almacenamiento 256GB, iPadOS, Tecnología True Tone, WiFi, Bluetooth, 1 año de garantía
Descripción del producto
El iPad mini tiene todo lo mejor del iPad en un diseño todo pantalla compacto, ligero y con una carcasa de aluminio 100% reciclado. Es ideal para meterlo a cualquier mochila o bolsa y llevarlo a todos lados. La pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas viene con tecnología True Tone, amplia gama de colores P3 y reflectividad extremadamente baja para que el texto se vea nítido y los colores sean intensos estés donde estés. El iPad mini viene en cuatro increíbles colores. Y puedes protegerlo por ambos lados con un ligero y delgado Smart Folio en un tono complementario al de tu dispositivo. El iPad mini fue creado con Apple Intelligence en mente, un sistema de inteligencia personal que te ayuda a expresarte y hacer de todo con mucha facilidad. Y las avanzadas protecciones de privacidad te dan la tranquilidad de saber que nadie más podrá acceder a tus datos. Ni siquiera Apple.
Información General
| Tipo de Producto | Tableta |
| Marca | Apple |
| Línea de Producto | iPad mini (2024) |
| Modelo | A2995 |
| Nombre del Producto | Tableta iPad mini (2024) A2995 |
| Número de Parte del Fabricante | MXPW3CL/A |
| Fabricante | Apple, Inc |
Memoria y Almacenamiento
| Memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
Sistema Operativo
| Plataforma del Sistema Operativo | iPadOS |
Procesador y Chipset
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Modelo del Chipset | A17 Pro (3 nm) |
| Tipo de Procesador | A17 Pro |
| Velocidad del Procesador | 3.78 GHz |
| Configuración de Núcleos | Dual-core (2 núcleos) Quad-core (4 núcleos) Total: Hexa-core (6 núcleos) |
Batería y Energía
| Capacidad de la Batería | 5078 mAh |
| Autonomía Máxima | Hasta 9 horas |
| Fuente de Energía | Batería / Adaptador de CA |
| Potencia Máxima del Adaptador | 20 W |
Interfaces y Puertos
| USB Tipo C | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| DisplayPort | Sí |
Pantalla y Gráficos
| Tamaño de Pantalla | 21.1 cm (8.3") |
| Resolución | 2266 x 1488 |
| Relación de Aspecto | 3:2 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnologías de Pantalla | Pantalla Liquid Retina IPS (In-plane Switching) True Tone |
| Gama de Colores | DCI-P3 |
| Memoria Gráfica | Compartida |
Características Físicas
| Peso | 297 g |
| Altura | 195.4 mm |
| Ancho | 134.8 mm |
| Profundidad | 6.3 mm |
| Color | Azul |
| Familia de Color | Azul |
| Formato | Gris pizarra |
Dispositivos Integrados
| Modos de Enfoque | Auto-foco |
Sensores y Cámaras
| Sensores Integrados | Acelerómetro Barómetro Compás digital Giroscopio de tres ejes Sensor de luz ambiental Lector de huella digital |
| Lector de Huella | Sí |
| Cámara Trasera | Sí, 12 MP |
| Cámara Frontal | Sí, 12 MP |
Funciones y Características Especiales
| Funciones Destacadas | Duplicación AirPlay GLONASS Alto Rango Dinámico (HDR) iBeacon Neural Engine Smart HDR 3 y Smart HDR 4 Texto en tiempo real (RTT) Touch ID Siri |
| Accesibilidad | Voz en off Leer pantalla Magnificador de pantalla AssistiveTouch Control de voz |
| Protección de Pantalla | Película antirreflejante Revestimiento oleofóbico Resistente a huellas dactilares Resistente a arañazos |
| Cargador Incluido | Sí |
| Certificación Energy Star | Sí |
Conectividad y Red
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí (IEEE 802.11ax) |
| WWAN | Sí |
| GPS | Sí |
| Tecnologías de Datos Celulares | 5G NR LTE HSPA+ HSPA HSDPA DC-HSDPA UMTS EDGE GPRS |
| Generación Celular | 5G |
| Bandas Celulares Soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Tamaño de SIM | eSIM |
| Función Telefónica | Sí |
| NFC | No |

