- Sku: VA27EQSB
- Vendor: Compusistemas ®
Monitor LCD ASUS, VA27EQSB, 27", LED, Altavoces, HDMI
En existencia
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Contáctanos para verificar stock. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Monitor LCD ASUS, VA27EQSB, 27", LED, Altavoces, HDMI
Descripción del producto
Información General:
| Tipo de Producto: | Monitor LCD |
| Fabricante: | ASUS Computer International |
| Nombre de Marca: | Asus |
| Modelo de Producto: | VA27EQSB |
| Nombre de Producto: | Monitor LCD VA27EQSB |
| Código de Fabricante: | VA27EQSB |
| País de Origen: | China |
Pantalla:
| Tamaño de Pantalla Visible: | 27" (68.6 cm) |
| Clase de Tamaño de Pantalla: | 27" (68.6 cm) |
| Tecnología de Pantalla: | Tecnología de conmutación en el mismo plano (IPS) |
| Tecnología de Iluminación de Fondo: | LED |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Resolución Máxima: | 1920 x 1080 |
| Relación de Aspecto: | 16:9 |
| Pixel Pitch: | 0.311 mm x 0.311 mm |
| Colores Admitidos: | 16.7 millones de colores |
| Brillo: | 300 cd/m² |
| Relación de Contraste Nativa: | 1,000:1 |
| Relación de Contraste Dinámico: | 100,000,000:1 |
| Índice de Refresco Estándar: | 75 Hz |
| Tiempo de Respuesta: | 5 ms GTG |
| Ángulo de Visualización Horizontal: | 178° |
| Ángulo de Visualización Vertical: | 178° |
| Tecnología Anti Fragmentación: | Adaptive Sync / FreeSync |
| Compatibilidad con HDCP: | Sí |
Características:
| Prestaciones: | QuickFit, Visualización en pantalla (OSD), Tecnología Trace Free, Tecnología Splendid Video Intelligence, sRGB, Sin parpadeos, Ranura de candado, Modo Juego, Modo cuarto oscuro, Gestión de cableado, Modo Low Blue Light, Modo Lectura, GamePlus |
| Superficie de la Pantalla: | Anti reflejos |
| Diseño Ergonómico: | Sí |
| Ángulo de Visualización Amplio: | Sí |
Interfaces/Puertos:
| USB: | Sí |
| Número de Puertos USB: | 2 |
| HDMI: | Sí |
| VGA: | Sí |
| DisplayPort: | Sí |
| Número de DisplayPorts: | 1 |
Audio:
| Altavoces: | Sí |
| Número de Altavoces: | 2 |
Montaje:
| Tipo de Montaje: | Montaje en pared |
| Compatibilidad con Montura VESA: | Sí |
| Montaje Estándar VESA: | 100 x 100 |
Ajustes del Soporte:
| Ajustes: | Altura, Inclinable, Giratoria y Pivote |
Características Físicas:
| Peso Aproximado: | 3.64 kg |
| Peso con Soporte Aproximado: | 6 kg |
| Altura: | 365.9 mm |
| Anchura: | 613.3 mm |
| Profundidad: | 54.6 mm |
| Altura con Soporte: | 523.80 mm |
| Anchura con Soporte: | 613.30 mm |
| Profundidad con Soporte: | 226.30 mm |
Frecuencia:
| Frecuencia Horizontal: | 24 kHz a 84 kHz (Digital / Analógico) |
| Frecuencia Vertical: | 48 Hz a 75 Hz (Digital / Analógico) |
Certificaciones:
| Respetuoso del Medio Ambiente: | Sí |
| Certificación Medioambiental: | TCO Certified |
| Energy Star: | Sí |
| Certificación TCO: | Sí |

