- Sku: PA328CGV
- Vendor: Compusistemas ®
Monitor Gaming LCD ASUS ProArt, PA328CGV, 32", Altavoces, HDMI
En existencia
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Contáctanos para verificar stock. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Monitor Gaming LCD ASUS ProArt, PA328CGV, 32", Altavoces, HDMI
Descripción del producto
Información General
| Marca | Asus |
| Línea de producto | ProArt |
| Nombre del producto | Monitor Gaming LCD ProArt PA328CGV |
| Modelo | PA328CGV |
| Tipo de producto | Monitor Gaming LCD |
| Código de fabricante | PA328CGV |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Sitio web del fabricante | http://www.asus.com |
| País de origen | China |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 32" (81.3 cm) |
| Clase de tamaño de pantalla | 32" (81.3 cm) |
| Modo de pantalla | WQHD |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS (Conmutación en el mismo plano) |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Colores soportados | 1.07 billones de colores |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Relación de contraste nativa | 1,000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 100,000,000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Detalle del tiempo de respuesta | 5 ms GTG |
| Separación entre píxeles | 0.277 x 0.277 mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Número de pantallas | 1 |
Color y Tecnologías
| Gama de color | 95% DCI-P3, 100% sRGB, 100% Rec.709 |
| Tecnología HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 600 |
| Tecnología de sincronización | AMD FreeSync Premium Pro |
Características Especiales
| Funciones | Ajuste de color de 6 ejes, Amplia gama de colores (sRGB), Ángulo de visión amplio, Antirreflejos, Diseño ergonómico, HDR10, Alto rango dinámico (HDR), Imagen dentro de imagen (PIP), Imagen junto a imagen (PBP), Modo lectura, Low Blue Light, Ranura para candado de seguridad, Tecnología Flicker-Free, Tecnología Trace Free, Widget de visualización, sRGB, VESA DisplayHDR 600. |
Frecuencias de Funcionamiento
| Frecuencia horizontal (HDMI) | 30 kHz - 222 kHz |
| Frecuencia horizontal (USB-C) | 30 kHz - 250 kHz |
| Frecuencia horizontal (DisplayPort) | 30 kHz - 250 kHz |
| Frecuencia vertical (DisplayPort) | 48 Hz - 165 Hz |
| Frecuencia vertical (HDMI) | 48 Hz - 144 Hz |
| Frecuencia vertical (USB-C) | 48 Hz - 165 Hz |
Audio
| Altavoces integrados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
Puertos e Interfaces
| HDMI | Sí |
| Entradas HDMI | 2 |
| DisplayPort | Sí |
| Número de DisplayPort | 1 |
| USB Tipo-C | Sí |
| Total de puertos USB Tipo-C | 1 |
| USB | Sí |
| Total de puertos USB | 5 |
| Puertos USB 3.1 de bajada | 4 |
Dispositivos Integrados
| Concentrador USB | Sí |
| Cámara web | No |
Montaje y Ergonomía
| Tipo de montaje | Sobre escritorio o montaje en pared |
| Compatible con montaje VESA | Sí |
| Patrón VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustes del soporte | Altura, Inclinación, Giro y Pivote |
Características Físicas
| Color | Negro |
| Familia de color | Negro |
| Altura (sin soporte) | 428.1 mm |
| Anchura (sin soporte) | 727.1 mm |
| Profundidad (sin soporte) | 67.7 mm |
| Peso (sin soporte) | 7.15 kg |
| Altura con soporte | 601.48 mm |
| Anchura con soporte | 727.08 mm |
| Profundidad con soporte | 245 mm |
| Peso con soporte | 11.70 kg |

