- Sku: WGMG0
- Vendor: Dell
Computadora Dell Optiplex SFF 7020, Intel Core i7-12700, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
En existencia
Si hay pocas piezas confirma la disponibilidad antes de ordenar. La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Oferta sujeta a términos y condiciones.
- Local sin costo $0.00 mxn
- Zona Metropolitana $99.00 mxn
- Nacional $249 mxn
- Recolección en nuestras instalaciones (Sólo CDMX) - $0.00 mxn
Ver todas las tarifas de envío.



Computadora Dell Optiplex SFF 7020, Intel Core i7-12700, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Descripción del producto
Información General:
Modelo: | Optiplex 7020 |
Clave alterna: | WGMG0 |
Marca: | Dell |
Procesador:
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
Generación de procesadores: | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador: | i7-12700 |
Núcleos del procesador: | 12 |
Filamentos de procesador: | 20 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.9GHz |
Núcleos de rendimiento: | 8 |
Núcleos eficientes: | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.6GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 2.1GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.6GHz |
Caché del procesador: | 25MB |
Tipo de caché en procesador: | Smart Cache |
Número de procesadores instalados: | 1 |
Potencia base del procesador: | 65W |
Máxima potencia del turbo: | 180W |
Memoria:
Memoria interna: | 16GB |
Memoria interna máxima: | 64GB |
Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16GB |
Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
Tipo de memoria intermedia: | Unregistered (unbuffered) |
Medios De Almacenaje:
Capacidad total de almacenaje: | 512GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de las unidades ssd: | 512GB |
Número de unidades ssd instalados: | 1 |
Sdd, capacidad: | 512GB |
Interfaces del ssd: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Sí |
Factor de formato ssd: | M.2 |
Clase de rendimiento de la ssd: | 25 |
Gráficos:
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Fabricante de gpu a bordo: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
Red:
Ethernet: | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10, 100, 1000 Mbps |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi: | Sí |
Máximo estándar wi-fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de wi-fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador wlan: | Intel |
Modelo de controlador wlan: | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Tipo de antena: | 2x2 |
Bluetooth: | Sí |
Puertos E Interfaces:
Cantidad de puertos usb 2.0: | 4 |
Cantidad de puertos tipo a usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1): | 3 |
Cantidad de puertos tipo c usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1): | 1 |
Usb type-c displayport alternate mode: | Sí |
Número de puertos hdmi: | 1 |
Versión hdmi: | 1.4b |
Cantidad de displayports: | 1 |
Versión de displayport: | 1.4a |
Puertos ethernet lan (rj-45): | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
Número total de conectores sata: | 2 |
Ranuras De Expansión:
Pci express x1 (gen 3.x) ranuras: | 1 |
Pci express x16 gen (3.x) ranuras: | 1 |
Diseño:
Tipo de chasis: | SFF |
Colocación compatible: | Vertical |
Ranura para cable de seguridad: | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Color del producto: | Negro |
Desempeño:
Chipset de tarjeta madre: | Intel Q670 |
Chip de sonido: | Realtek ALC3204-CG |
Módulo de plataforma confiable (tpm): | Sí |
Versión de trusted platform module (tpm): | 2.0 |
Tipo de producto: | PC |
Software:
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés, Portugués (Brasil) |
Software de prueba: | Activa tu Microsoft 365 por una prueba de 30 días |
Control de energía:
Fuente de alimentación: | 180 |
Voltaje de entrada de la fuente de alimentación: | 90 - 264 |
Frecuencia de entrada de la fuente de alimentación: | 47/63 |
Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Bronze |
Sustentabilidad:
Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR, TCO |
Peso y dimensiones:
Ancho: | 92.6 |
Profundidad: | 292.8 |
Altura: | 290 |
Contenido del empaque:
Mouse incluido en mercados seleccionados: | Dell MS116 Wired Mouse Black |
Teclado incluido en mercados seleccionados: | Dell keyboard KB216 |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Huella de carbono:
Huella de carbono total (kg de CO2e): | 160 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 80 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 11 |
Emisiones de carbono (uso de energía): | 64 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 4 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e): | 96 |
Versión PAIA: | GaBi version 1, 2024 |
Exhibición:
Pantalla incluida: | No |
Detalles técnicos:
Contenidos de caja: | Antena externa |