Agotado
- Sku: DELL-P2426HE
- Vendor: Dell
Monitor Dell Pro P2426HE de 24", Full HD, 1xHDMI, 1xDP, 1xRJ45, 3 años de garantía
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Contáctanos para verificar stock. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Monitor Dell Pro P2426HE de 24", Full HD, 1xHDMI, 1xDP, 1xRJ45, 3 años de garantía
Descripción del producto
Este monitor Full HD de 60,45 cm (23,8") con concentrador es ideal para garantizar la productividad y ofrece una amplia conectividad, hasta 100 W de suministro de energía y una certificación de comodidad visual de TÜV de 4 estrellas.
Información General
| Tipo de Producto: | Monitor LED |
| Código de Fabricante: | DELL-P2426HE |
| Fabricante: | Dell Technologies |
| Modelo de Producto: | P2426HE |
| Nombre de Producto: | Monitor LED Pro P P2426HE |
| Línea de Producto: | Pro P |
| Nombre de Marca: | Dell |
Pantalla
| Tamaño de Pantalla: | 23.8" (60.5 cm) |
| Tipo de Pantalla: | IPS |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Resolución Máxima: | 1920 x 1080 |
| Relación de Aspecto: | 16:9 |
| Brillo: | 300 cd/m² |
| Relación de Contraste Nativa: | 1,500:1 |
| Colores Admitidos: | 16.7 millones de colores |
| Profundidad de Color: | 8-bit (6-bit + FRC) |
| Gama de Colores: | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Píxeles por Pulgada: | 93 ppi |
| Pixel Pitch: | 0.27450 x 0.27450 mm |
| Frecuencia de Actualización: | 120 Hz |
| Tiempo de Respuesta: | 5 ms |
| Detalles de Tiempo de Respuesta: | 5 ms GTG (Rápido), 8 ms GTG |
| Ángulo de Visión Horizontal: | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical: | 178° |
| Tecnología de Iluminación de Fondo: | LED |
| Compatibilidad con HDCP: | Sí |
Interfaces y Puertos
| USB: | Sí |
| Número de Puertos USB: | 5 |
| USB Tipo-C: | Sí |
| Número Total de Puertos USB Tipo-C: | 3 |
| Puertos USB Tipo-C con Suministro de Energía: | 3 |
| HDMI: | Sí |
| Número de Entradas HDMI: | 1 |
| HDMI: | HDMI 2.1 (HDCP 1.4) |
| DisplayPort: | Sí |
| Número de DisplayPorts: | 2 |
| DisplayPort 1.4: | 1 |
| DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4): | 1 |
| Entrada de DisplayPort: | Sí |
| Salida de DisplayPort: | Sí |
| Red (RJ-45): | Sí |
Dispositivos Incorporados
| Concentrador USB: | Sí |
| Cámara Web: | No indicada |
Características Técnicas
| Anti Reflejos: | Sí |
| Sin Parpadeos: | Sí |
| Modo Low Blue Light: | Sí |
| sRGB: | Sí |
| Vidrio sin Arsénico: | Sí |
| Sin PVC: | Sí |
| Sin Mercurio: | Sí |
| Sin BFR: | Sí |
| Easy Arrange: | Sí |
| Visualización en Pantalla (OSD): | Sí |
| Ranura de Candado: | Sí |
| Bloqueo de Seguridad: | Sí |
| Bloqueo de Base: | Sí |
| Compatibilidad: | Windows y Mac |
Montaje y Ajustes
| Tipo de Montaje: | Montura de panel |
| Montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Compatible con Montura VESA: | Sí |
| Base Incluida: | Sí |
| Soporte Ajustable: | Sí |
| Ajustes del Soporte: | Giratoria, pivote, inclinable y altura |
| Altura Máxima Ajustable: | 150 mm |
| Ángulo de Giro: | +/-90° |
| Pivote: | Sí |
| Dureza del Vidrio: | 3H |
Características Físicas
| Peso Aproximado: | 3.45 kg |
| Altura: | 314.2 mm |
| Anchura: | 538.6 mm |
| Profundidad: | 50 mm |
| Altura con Soporte: | 496.53 mm |
| Anchura con Soporte: | 538.64 mm |
| Profundidad con Soporte: | 181.75 mm |
| Altura Comprimida con Soporte: | 364 mm |
| Altura Extendida con Soporte: | 496.53 mm |
| Color del Producto: | Gris oscuro |
| Familia de Colores: | Gris |
Alimentación
| Frecuencia: | 50 Hz / 60 Hz |
Gestión y Certificaciones
| Energy Star: | Sí |
| Certificación TCO: | Sí |
| Gestión Remota de Activos: | Dell Display and Peripheral Manager (DDPM), Dell Device Management Console (DDMC) |

