- Sku: 9L8V5LA#ABM
- Vendor: HP
Computadora Empresarial HP Pro 400 G9 SFF, Intel Core i5-13500, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
En existencia
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido.
- Local sin costo $0.00 mxn
- Zona Metropolitana $99.00 mxn
- Nacional $249 mxn
- Recolección en nuestras instalaciones (Sólo CDMX) - $0.00 mxn
Detalles de las tarifas de envío.



Computadora Empresarial HP Pro 400 G9 SFF, Intel Core i5-13500, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Descripción del producto
Versatilidad para que satisfaga sus necesidades comerciales y de negocio en constante cambio
El equipo de escritorio HP Pro 400 de factor de forma reducido brinda a los usuarios en entornos de trabajo híbrido conectividad y opciones de conguración de grado comercial en un diseño que ahorra espacio. Este equipo funciona con el procesador Intel® más reciente y está protegido con seguridad siempre activa en la que puede confiar.
Información General:
Clave alterna: | 9L8V5LA#ABM |
Modelo: | PRO 400 |
Marca: | HP |
Procesador:
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesador: | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador: | i5-13500 |
Núcleos del procesador: | 14 |
Filamentos del procesador: | 20 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.8 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 6 |
Núcleos eficientes: | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo eficiente: | 3.5 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 2.5 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.8 GHz |
Caché del procesador: | 24 MB |
Tipo de caché en procesador: | Smart Cache |
Número de procesadores instalados: | 1 |
Potencia base del procesador: | 65W |
Máxima potencia del turbo: | 154W |
Memoria:
Memoria interna: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 64 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 2 x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
Medios de Almacenaje:
Capacidad total de almacenaje: | 512GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512GB |
Número de unidades SSD instaladas: | 1 |
Capacidad de SSD: | 512GB |
Interfaces del SSD: | PCI Express |
NVMe: | Sí |
Gráficos:
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
Red:
Ethernet: | Sí |
Wi-Fi: | Sí |
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena: | 2x2 |
Bluetooth: | Sí |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces:
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
Ranuras de Expansión:
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
Diseño:
Tipo de chasis: | SFF |
Número de puertos 3.5": | 1 |
Color del producto: | Negro |
Desempeño:
Posicionamiento de mercado: | Productividad probada |
Chipset de tarjeta madre: | Intel Q670 |
Chip de sonido: | Realtek ALC3252 |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
Tipo de producto: | PC |
Software:
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Características Especiales:
Segmento HP: | Negocios |
Sustentabilidad:
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Sí |
Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Peso y Dimensiones:
Ancho: | 270 |
Profundidad: | 95 |
Altura: | 308 |
Peso: | 4.2 |
Ancho del paquete: | 394 |
Largo del paquete: | 205 |
Alto del paquete: | 499 |
Peso del paquete: | 7.25 |
Contenido del Empaque:
Ratón incluido: | Sí |
Incluye teclado: | Sí |
Exhibición:
Pantalla incluida: | No |