- Sku: SM-X133NZSEMXO
- Vendor: SAMSUNG
Tableta Samsung Galaxy Tab A11, Cortex A76, 8GB RAM, SSD 128GB, Android
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Contáctanos para verificar stock. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Tableta Samsung Galaxy Tab A11, Cortex A76, 8GB RAM, SSD 128GB, Android
Descripción del producto
Inspirada en la icónica serie Galaxy S, la nueva Galaxy Tab A11 luce elegante y sofisticada. Su silueta estilizada y su acabado impecable completan un diseño premium que se mantiene fiel a la identidad Galaxy. Disponible en los clásicos colores gris y plata, la Galaxy Tab A11 se integra a la perfección con tu estilo diario. Disfruta de la pantalla fluida y brillante de la Galaxy Tab A11, optimizada para el entretenimiento. Su alta frecuencia de actualización de 90 Hz ofrece imágenes naturales y fluidas para ver vídeos, jugar y navegar por las redes sociales. La pantalla se mantiene brillante y nítida incluso bajo la luz solar directa, proporcionando una excelente visibilidad en cualquier momento y lugar.
Información General
| Tipo de Producto: | Tableta |
| Código de Fabricante: | SM-X133NZSEMXO |
| Fabricante: | Samsung |
| Modelo de Producto: | SM-X133 |
| Nombre de Producto: | Tableta Galaxy Tab A11 SM-X133 |
| Línea de Producto: | Galaxy Tab A11 |
| Nombre de Marca: | Samsung |
Procesador:
| Fabricante de Procesador: | ARM |
| Tipo de Procesador: | Cortex A76 |
| Velocidad de Procesador: | 2.20GHz |
| Núcleo del Procesador: | Dual-Core (2 núcleos) |
| Fabricante del 2do. Procesador: | ARM |
| Tipo del 2do. Procesador: | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do. Procesador: | 2GHz |
| Núcleo del 2do. Procesador: | Hexa-Core (6 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado: | Octa-Core (8 núcleos) |
Chipset:
| Fabricante de Chipset: | MediaTek |
| Modelo de Chipset: | Helio G99 (6 nm) |
Memoria:
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Tecnología de la Memoria: | LPDDR4X |
| Tarjeta de Memoria Admitida: | microSD, microSDXC |
| Capacidad de la Tarjeta de Memoria Admitida: | 2TB |
Almacenamiento:
| Capacidad de Memoria Flash: | 128GB |
Pantalla:
| Tamaño de Pantalla: | 8.7" (22.1cm) |
| Resolución de la Pantalla: | 1340 x 800 |
| Relación de Aspecto: | 5:3 |
| Modo de Pantalla: | WXGA+ |
| Tipo de Pantalla: | TFT LCD |
| Densidad de Píxeles: | 179 ppi |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | ARM |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | Mali-G57 MC2 |
Cámara:
| Cámara Trasera: | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior: | 8 Megapíxeles |
| Cámara Frontal: | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal: | 5 Megapíxeles |
Redes y Comunicación:
| Bluetooth: | Sí |
| Estándar Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| LAN Inalámbrica: | Sí |
| Estándar LAN Inalámbrica: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Compatibilidad con WWAN: | No |
| GPS: | Sí |
| Cerca de Comunicación de Campo: | No |
| Compatible con Teléfono Celular: | No |
Interfaces/Puertos:
| USB Tipo-C: | Sí |
Sistema Operativo:
| Plataforma del Sistema Operativo: | Android |
Batería:
| Capacidad de Batería: | 5100mAh |
| Fuente de Corriente: | Batería |
| Potencia Máxima de Alimentación: | 15W |
| Cargador Incluido: | No |
Sensores y Características:
| Modos de Foco: | Auto-foco |
| Tipo de Sensor: | Sensor de Luz, Acelerómetro, Compás Digital, Sensor Geomagnético, Sensor de Proximidad |
| Prestaciones: | Galileo, Beidou, Sistema de Satélites Quasi-Zenith (QZSS), GLONASS |
Características Físicas:
| Peso (Aproximado): | 335g |
| Altura: | 211mm |
| Anchura: | 124.7mm |
| Profundidad: | 8mm |
| Color del Producto: | Luna Gray |
| Familia de Colores: | Gris |

