- Sku: SM-X620NZAAMXO
- Vendor: SAMSUNG
Tableta Samsung Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620NZAAMXO, 13.1" IPS 2880x1800, Exynos 1580, 8GB RAM, 128GB, S Pen incluido, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Gris
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Contáctanos para verificar stock. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Tableta Samsung Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620NZAAMXO, 13.1" IPS 2880x1800, Exynos 1580, 8GB RAM, 128GB, S Pen incluido, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Gris
Descripción del producto
Inspírate y exprésate con las elegantes Galaxy Tab S10 FE y Tab S10 FE+ con S Pen, potenciadas por AI. Los detalles en tonos claros le dan un toque moderno y un aspecto llamativo. Consigue la tuya en gris, plateado o azul.Sueña en grande con la amplia Galaxy Tab S10 FE de 10.9" o ve aún más allá con la enorme Tab S10 FE+ de 13.1" , la pantalla más grande jamás vista en un dispositivo Galaxy Tab FE.
Información General
| Tipo de Producto: | Tableta |
| Código de Fabricante: | SM-X620NZAAMXO |
| Fabricante: | Samsung |
| Modelo de Producto: | SM-X620 |
| Nombre de Producto: | Tableta Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620 |
| Línea de Producto: | Galaxy Tab S10 FE+ |
| Nombre de Marca: | Samsung |
Procesador
| Velocidad de Procesador: | 2.90GHz |
| Tipo de Procesador: | Cortex A720 |
| Núcleo del Procesador: | Single-Core (1 núcleo) |
| Fabricante de Procesador: | ARM |
| Tipo del Segundo Procesador: | Cortex A720 |
| Velocidad del Segundo Procesador: | 2.60GHz |
| Núcleo del Segundo Procesador: | Triple-core (3 núcleos) |
| Tipo del Tercer Procesador: | Cortex A520 |
| Velocidad del Tercer Procesador: | 1.90GHz |
| Núcleo del Tercer Procesador: | Quad-core (4 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado: | Octa-core (8 núcleos) |
Chipset
| Fabricante de Chipset: | Samsung |
| Modelo de Chipset: | Exynos 1580 (4 nm) |
Memoria
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Tecnología de la Memoria: | LPDDR5 |
| Tarjeta de Memoria Admitida: | microSD, microSDXC |
| Capacidad de la Tarjeta de Memoria Admitida: | 2TB |
Almacenamiento
| Capacidad de Memoria Flash: | 128GB |
Pantalla
| Relación de Aspecto: | 16:10 |
| Resolución de la Pantalla: | 2880 x 1800 |
| Tamaño de Pantalla: | 33.3cm (13.1") |
| Modo de Pantalla: | WQXGA+ |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Samsung |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | Xclipse 540 |
| Tecnología de Memoria de Gráficos: | LPDDR5 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Tipo de Pantalla: | TFT LCD |
| Tecnología de Pantalla: | Tecnología de conmutación en el mismo plano (IPS) |
| Densidad de Píxeles (ppi): | 259 |
Batería
| Capacidad de Batería: | 10090mAh |
| Duración Máxima de Batería: | 21 horas |
Alimentación
| Fuente de Corriente: | Batería |
| Potencia Máxima de Alimentación: | 45W |
Interfaces/Puertos
| USB Tipo-C: | Sí |
Redes Y Comunicación
| Bluetooth: | Sí |
| LAN Inalámbrica: | Sí |
| Compatibilidad con WWAN: | No |
| Estándar LAN sin Cable: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Estándar Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| GPS: | Sí |
| Cerca de Comunicación de Campo: | No |
| Compatible con Teléfono Celular: | No |
Dispositivos Incorporados
| Modos de Foco: | Auto-foco |
| Tipo de Sensor: | Compás Digital, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de Auditorio, Sensor de Luz, Sensor Geomagnético |
| Lector de Huellas Digitales: | Sí |
| Cámara Trasera: | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior: | 13Megapíxel |
| Cámara Frontal: | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal: | 12Megapíxel |
Características Físicas
| Peso (Aproximado): | 664g |
| Formato: | Gris pizarra |
| Altura: | 194.7mm |
| Anchura: | 300.6mm |
| Profundidad: | 6mm |
| Color del Producto: | Gris |
| Familia de Colores: | Gris |
Varios
| Contenido de la Caja: | Tableta Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620, Lápiz S |
| Prestaciones: | Resistente al agua, Reconocimiento facial, Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul), GLONASS, Galileo, Beidou, Sistema de satélites Quasi-Zenith (QZSS), Resistente al polvo |

