- Sku: A11SSLT#ABM
- Vendor: HP
Desktop HP Pro SFF 280 G9, Intel Core i3- 13100, RAM 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Pro
En existencia
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Desktop HP Pro SFF 280 G9, Intel Core i3- 13100, RAM 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Pro
Descripción del producto
Procesador:
| Fabricante del procesador: | Intel |
| Familia del procesador: | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador: | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo del procesador: | i3-13100 |
| Núcleos del procesador: | 4 |
| Filamentos del procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.5GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.5GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 3.4GHz |
| Caché del procesador: | 12MB |
| Tipo de caché del procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 60W |
| Máxima potencia del turbo: | 110W |
Memoria:
| Memoria interna: | 8GB |
| Memoria interna máxima: | 64GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8GB |
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
| Velocidad del reloj de la memoria: | 3200MHz |
Medios de Almacenaje:
| Capacidad total de almacenaje: | 256GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256GB |
| Número de unidades SSD instaladas: | 1 |
| Capacidad del SSD: | 256GB |
| Interfaces del SSD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
Gráficos:
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 730 |
Red:
| Ethernet: | Sí |
| Wifi: | Sí |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces:
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Salida de línea: | Sí |
| Entrada de línea: | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
Ranuras de Expansión:
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
Diseño:
| Tipo de chasis: | SFF |
| Número de puertos 3.5": | 1 |
| Color del producto: | Negro |
Desempeño:
| Posicionamiento de mercado: | Productividad probada |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel H670 |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3867 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
| Tipo de producto: | PC |
Software:
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Software de prueba: | McAfee LiveSafe |
Características Especiales:
| Segmento HP: | Negocios |
Control de Energía:
| Fuente de alimentación: | 180 |
Sustentabilidad:
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Sí |
| Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Peso y Dimensiones:
| Ancho: | 95 |
| Profundidad: | 303 |
| Altura: | 270 |
| Peso: | 4.2 |
| Ancho del paquete: | 196 |
| Largo del paquete: | 498 |
| Alto del paquete: | 346 |
| Peso del paquete: | 6 |
Contenido del Empaque:
| Ratón incluido: | Sí |
| Incluye teclado: | Sí |
Exhibición:
| Pantalla incluida: | No |

