- Sku: 1F3Y4A#AKY
- Vendor: HP
Multifuncional HP Smart Tank 585, Inyección de tinta a Color, USB, WiFi, Dúplex Manual, Hogar y Oficina
En existencia
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Contáctanos para verificar stock. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Multifuncional HP Smart Tank 585, Inyección de tinta a Color, USB, WiFi, Dúplex Manual, Hogar y Oficina
Descripción del producto
Multifuncional de tanque de tinta / Conexión inalámbrica / 1 a 3 usuarios / Escáner de cama plana / Dúplex manual
Información General
| Tipo de Producto | Impresora Multifuncional de Tanque de Tinta |
| Marca | HP |
| Modelo | Smart Tank 585 |
| Funciones | Impresora, Copiadora y Escáner |
| Segmento | Hogar |
| Uso recomendado | Hogar y oficina |
| País de origen | China |
Información Técnica
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Color |
| Impresión a doble cara | Sí (Manual) |
| Resolución máxima | 4800 × 1200 dpi |
| Resolución de impresión en color | 4800 × 1200 dpi |
| Resolución de impresión en negro | 1200 × 1200 dpi |
| Velocidad de impresión (Negro ISO) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (Color ISO) | 5 ppm |
| Velocidad en modo borrador (Negro) | 22 ppm |
| Velocidad en modo borrador (Color) | 16 ppm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) | 14 segundos |
| Tiempo de salida de la primera página (Color) | 21 segundos |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 3,000 páginas |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 a 800 páginas por mes |
| Idiomas de impresión | PCL 3 GUI, PCLm y URF |
| Fuentes de impresión | PCL |
| Número de botellas de tinta | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta y Amarillo |
| Multitarea Todo-en-Uno | Sí |
Copiadora
| Tipo de copia | Color |
| Copia dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 600 × 600 dpi |
| Máximo de copias | 99 |
| Función de copia de identificación | Sí |
| Ajuste automático | Sí |
Escáner
| Tipo de escáner | Cama plana |
| Tecnología | CIS |
| Escaneo a color | Sí |
| Escaneo dúplex | No |
| Resolución óptica | 1200 × 1200 dpi |
| Resolución máxima | 1200 × 1200 dpi |
| Área máxima de escaneo | 216 × 297 mm |
| Escanear a | Software |
| Formatos compatibles | JPG, PNG, TIFF y PDF |
| Controlador | TWAIN |
Manejo de Papel
| Número de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada | 100 hojas |
| Capacidad máxima de entrada | 100 hojas |
| Capacidad de salida | 30 hojas |
| Capacidad máxima de salida | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | No |
| Tamaño máximo de impresión | 216 × 355 mm |
| Tamaño máximo de papel | A4 |
| Tamaños compatibles | A4, A6, B5, Legal, Sobres B5 y DL, Papel fotográfico 10 × 15 cm (4 × 6, 5 × 7 y 8 × 10") |
| Tipos de papel compatibles | Papel normal, satinado, fotográfico, mate y sobres |
| Formato de impresión sin bordes | A4 y Carta |
| Tamaño personalizado | 88.9 × 127 mm hasta 215.9 × 355.6 mm |
| Peso del papel | 60 a 300 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
Interfaces y Conectividad
| Puerto USB | Sí (USB 2.0) |
| Impresión directa | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Ethernet | No |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) |
| Impresión móvil | Apple AirPrint y Mopria Print Service |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
Pantalla y Rendimiento
| Pantalla | LCD a color de 3.05 cm |
| Tipo de control | Botones |
| Procesador | 980 MHz |
| Memoria estándar | 64 MB |
| Memoria máxima | 64 MB |
| Nivel de potencia sonora (impresión) | 6.4 B(A) |
Alimentación
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Consumo en modo listo | 3.023 W |
| Consumo en suspensión | 1.096 W |
| Consumo apagado | 0.109 W |
| Encendido y apagado automático HP | Sí |
Sistemas Operativos Compatibles
| Windows | Windows 10 y Windows 11 |
| macOS | macOS 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 12 Monterey, 13 Ventura y 14 Sonoma |
| Otros sistemas compatibles | ChromeOS |
| Requisitos recomendados | Windows 10/11 o macOS compatible, conexión a Internet y navegador Microsoft Edge o Internet Explorer. |
Condiciones Ambientales
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 40 °C |
| Temperatura recomendada | 15 °C a 30 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 15 % a 80 % |
| Humedad recomendada | 20 % a 80 % |
| Humedad de almacenamiento | 5 % a 90 % (sin condensación) |
| Altitud máxima sin operación | 4,572 m |
Características Físicas
| Color | Surf Blue (Azul) |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 434.7 × 361.5 × 157.3 mm |
| Peso | 5.03 kg |
Conectividad y Red
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí (USB 2.0) |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
| Wi-Fi | Sí |
| Ethernet | No |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Hardware y Pantalla
| Procesador | 980 MHz |
| Memoria estándar | 64 MB |
| Pantalla | LCD a color de 3.05" |
| Tipo de control | Botones |
| Color del equipo | Surf Blue |
| Segmento | Hogar y oficina |
Energía
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Consumo en modo listo | 3.023 W |
| Consumo en suspensión | 1.096 W |
| Consumo apagado | 0.109 W |
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
Compatibilidad
| Sistemas Operativos Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas Operativos Mac | macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura y macOS 14 Sonoma |
| Otros sistemas operativos | ChromeOS |
| Sistemas compatibles | Windows 11, Windows 10, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma y Chrome OS |
Dimensiones y Peso
| Altura | 157.3 mm |
| Anchura | 434.7 mm |
| Profundidad | 361.5 mm |
| Peso | 5.03 kg |
Sustentabilidad y Certificaciones
| Cumplimiento de sustentabilidad | Sí |
| Certificación ambiental | EPEAT Silver |
| Materiales sostenibles | 45 % de plástico reciclado posconsumo |
| Huella de carbono total | 40 kg CO₂e |
Contenido de la Caja
| Contenido | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 585, botella HP GT53XL negra (135 ml), botellas HP GT52 cian, magenta y amarilla (50 ml cada una), una botella adicional GT53XL negra, cabezales de impresión, guía de instalación, guía de referencia, documentación reglamentaria, garantía y cable de alimentación. |
| Capacidad de tinta incluida | Hasta 6,000 páginas en negro y 6,000 páginas a color |
| Software incluido | Software de impresoras HP |
| Garantía | LATAM: 1+1 año de garantía con fabricante |

