- Sku: 6UU47A#AKY
- Vendor: HP INC
Multifuncional HP SmartTank 750, Inyección de tinta térmica a color, WiFi, Ethernet, USB, Duplex, Hogar
En existencia
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Contáctanos para verificar stock. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Multifuncional HP SmartTank 750, Inyección de tinta térmica a color, WiFi, Ethernet, USB, Duplex, Hogar
Descripción del producto
Multifuncional HP de tinta continua Smart Tank 750 / conexión inalámbrica / 1 a 3 usuarios / envío de fax / escáner de alimentador automático de documentos / dúplex automático
Información General
| Tipo de Producto | Impresora multifuncional de tanque de tinta |
| Segmento HP | Hogar |
Velocidad de Impresión
| Modo de impresión dúplex | Automático |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Tipo de impresión | Color |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Resolución máxima de impresión | 4800 x 1200 dpi |
| Resolución de impresión en color | 4800 x 1200 dpi |
| Resolución de impresión en negro | 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad de impresión (Negro, calidad normal) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (Color, calidad normal) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (Negro, borrador) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (Color, borrador) | 22 ppm |
| Velocidad ISO/IEC 24734 (Negro) | 15 ppm |
| Velocidad ISO/IEC 24734 (Color) | 9 ppm |
| Tiempo hasta la primera página (Negro) | 14 segundos |
| Tiempo hasta la primera página (Color) | 16 segundos |
| Impresión sin bordes | Sí |
Copiado
| Tipo de copiado | Color |
| Copiado a doble cara | Sí |
| Número máximo de copias | 99 |
| Escalado de copias | 25% - 400% |
| Función de copia de identificación (ID) | Sí |
| Ajuste automático | Sí |
Escaneado
| Tipo de escaneado | Escaneo a color |
| Tipo de escáner | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 1200 x 1200 dpi |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 dpi |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen compatibles | JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto compatibles | |
| Profundidad de color de entrada | 24 bits |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Controladores de escaneado compatibles | TWAIN |
Características
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo máximo | 5,000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta y Amarillo |
| Lenguaje de impresión | PCL 3 GUI |
| Multitarea todo en uno | Sí |
| País de origen | China, Tailandia |
| Cartuchos de reemplazo | Botella HP GT53 Negro 90 ml (1VV22AL), HP GT52 Cian (M0H54AL), HP GT52 Magenta (M0H55AL), HP GT52 Amarillo (M0H56AL), paquete de 3 botellas HP GT52 CMY (X4E44AL), HP GT51 Negro (M0H57AL). |
| Segmento HP | Hogar |
Capacidad de Entrada y Salida
| Número de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí |
| Capacidad del ADF | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas | 1 |
| Capacidad máxima de entrada | 250 hojas |
| Capacidad máxima de salida | 100 hojas |
Manejo de Papel
| Tamaño máximo de papel | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Tipos de papel compatibles | Papel normal, papel satinado, papel fotográfico, papel reciclado, papel mate y papel de bajo gramaje. |
| Tamaños ISO compatibles | A4, A5, A6 |
| Tamaños serie C | C5, C6 |
| Tamaños JIS B | B5 |
| Tamaños No ISO | Tarjeta Hagaki, Legal |
| Tamaños de sobres | C5, C6, DL |
| Impresión sin bordes | A4, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 88.9 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Gramaje compatible | 60 - 250 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
Red
| Ethernet | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Tecnologías de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Desempeño
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria máxima | 256 MB |
| Procesador integrado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia sonora (Imprimiendo) | 6.5 B(A) |
Diseño
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tamaño de pantalla | 1.27" |
| Pantalla a color | Sí |
| Tipo de control | Botones |
Alimentación y Consumo de Energía
| Consumo de energía (Suspensión) | 1.1 W |
| Consumo de energía (Apagado) | 0.1 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V CA |
| Frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz |
| Consumo eléctrico típico (TEC) | 0.20 kWh/semana |
Características Especiales HP
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
| HP GTIN (EAN/UPC) con opciones | (670) 195908303114; (730) 198701537151; (ABT) 195908303121; (AC8) 195908303138; (ACJ) 195908303145; (AK3) 195908303152; (AKH) 195908303169; (AKY) 195908303183; (BEW) 195908303190; (BG2) 195908303206; (BGG) 197029095527; (BH0) 195908303213; (BH2) 195908303220; (BHG) 195908303237 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908303114, 198701537151, 195908303121, 195908303138, 195908303145, 195908303152, 195908303169, 195908303183, 195908303190, 195908303206, 197029095527, 195908303213, 195908303220, 195908303237 |
Requisitos del Sistema
| Sistemas operativos Windows compatibles | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac compatibles | macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 10.15.3 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS |
| Otros sistemas operativos compatibles | ChromeOS |
| Requisitos recomendados del sistema | Windows 10 o Windows 7 (32 o 64 bits), 2 GB de espacio disponible en disco duro, conexión a Internet e Internet Explorer. macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina o macOS 11 Big Sur con 2 GB de espacio disponible y conexión a Internet. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11, Windows 10, Windows 7, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma y ChromeOS. |
Condiciones Ambientales
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 40 °C |
| Temperatura recomendada de funcionamiento | 15 °C a 30 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C |
| Humedad relativa recomendada | 20% - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento | 5% - 90% (sin condensación) |
Certificaciones y Sustentabilidad
| Certificaciones | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015+A11:2020 Clase B; CISPR24:2010+A1:2015 / EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020 / CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Parte 15 Subparte B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2. |
| Cumplimiento de sustentabilidad | Sí |
| Certificación de sustentabilidad | EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | 25% de plásticos reciclados posconsumo; reciclable mediante HP Planet Partners. |
| Huella de carbono total | 50 kg CO₂e |
| Emisiones de carbono (fabricación) | 44 kg CO₂e |
| Emisiones de carbono (logística) | 3 kg CO₂e |
| Emisiones de carbono (fin de vida) | 3 kg CO₂e |
| Emisiones de carbono (fase sin uso) | 3 kg CO₂e |
| Certificado de cumplimiento | CECP |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2. |
| Advertencia de la UE | EUH208: Contiene sustancias sensibilizantes. Puede producir una reacción alérgica. |
Peso y Dimensiones
| Anchura | 427.5 mm |
| Profundidad | 364 mm |
| Altura | 240.3 mm |
| Peso | 7.7 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Largo del paquete | 284 mm |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 10.7 kg |
Contenido de la Caja
| Contenido del paquete |
Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 750 Botella de tinta original HP GT53 Negra Botella de tinta original HP GT52 Cian Botella de tinta original HP GT52 Magenta Botella de tinta original HP GT52 Amarilla Volante de advertencia sobre tintas Guía de instalación Guía de referencia Volante reglamentario Cable de alimentación |
| Cables incluidos | Cable de alimentación |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Software incluido | Software de la impresora HP disponible en línea. |
Datos Logísticos
| Peso de la tarima | 428 kg |
| Número de capas por tarima | 6 |
| Cantidad por tarima | 48 unidades |
| Número de cajas por capa | 8 |
| Dimensiones de la tarima | 1220 × 1016 × 2590 mm |
| Dimensiones de la tarima (alternativas) | 1219.2 × 1016 × 2590.8 mm |
| Código UNSPSC | 43212110 |
Información Técnica Adicional
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Fuente de alimentación | Interna |
| Usuarios recomendados | Hasta 3 usuarios |
| Formatos personalizados | 88.9 × 127 mm hasta 215.9 × 355.6 mm |
| PictBridge | No |
Garantía
| Garantía del fabricante | LATAM: 1 año de garantía + 1 año adicional. |

