Agotado
- Sku: DRJ78
- Vendor: Dell
Laptop Dell Latitude 5550, 15 FHD, Intel Core Ultra 7, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Si hay pocas piezas confirma la disponibilidad antes de ordenar. La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Oferta sujeta a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido. Revisa los tiempos de entrega.
- Local sin costo $0.00 mxn
- Zona Metropolitana $99.00 mxn
- Nacional $249 mxn
- Recolección en nuestras instalaciones (Sólo CDMX) - $0.00 mxn
Ver todas las tarifas de envío.








Laptop Dell Latitude 5550, 15 FHD, Intel Core Ultra 7, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Descripción del producto
Información General:
Modelo: | LATITUDE 5550 |
Clave alterna: | DRJ78 |
Marca: | DELL |
Diseño:
Tipo de producto: | Computadora portátil |
Color del producto: | Gris |
Factor de forma: | Concha |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Exhibición:
Diagonal de la pantalla: | 39.6 |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de panel: | IPS |
Retroiluminación LED: | Sí |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflejante: | Sí |
Brillo de pantalla: | 250 |
Densidad del pixel: | 141 |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45 |
Máxima velocidad de actualización: | 60 |
Razón de contraste (típica): | 700:1 |
Procesador:
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel Core Ultra 7 |
Generación de procesadores: | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador: | 155U |
Núcleos del procesador: | 12 |
Filamentos de procesador: | 14 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.8 |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos eficientes: | 8 |
Núcleos de baja eficiencia energética: | 2 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.8 |
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima: | 2.1 |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 1.7 |
Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.2 |
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética: | 700 |
Caché del procesador: | 12 |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15 |
Máxima potencia del turbo: | 57 |
Unidad Procesadora Neuronal (NPU):
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés): | Intel AI Boost |
Frecuencia máxima NPU: | 1.4 |
Compatibilidad con Sparsity: | Sí |
Compatibilidad con efectos de Windows Studio: | Sí |
Marcos de software de IA compatibles con NPU: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria:
Memoria interna: | 16GB |
Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16GB |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima: | 64GB |
Rango de transferencia de datos de memoria: | 5600MHz |
Medios de Almacenaje:
Capacidad total de almacenaje: | 512GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
Capacidad de SSD: | 512GB |
Interfaces del SSD: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Sí |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Tipo de unidad óptica: | No |
Lector de tarjeta integrado: | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos:
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Graphics |
Audio:
Sistema de audio: | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Fabricante de altavoces: | Waves |
Potencia de altavoz: | 2W |
Micrófono incorporado: | Sí |
Número de micrófonos: | 2 |
Cámara Fotográfica:
Cámara frontal: | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2.07MP |
Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo: | 30fps |
Cámara con configuración de privacidad: | Sí |
Tipo de privacidad: | Persiana de privacidad |
Red:
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión de redes móviles: | No |
Tipo de antena: | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
Ethernet: | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10/100/1000 |
Bluetooth: | Sí |
Puertos e Interfaces:
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 2.1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Sí |
PowerShare USB: | Sí |
Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
Teclado:
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Idioma del teclado: | Español |
Teclado numérico: | Sí |
Retro iluminación de teclado: | Sí |
Teclado, cantidad de teclas: | 100 |
Llave Copilot: | Sí |
Software:
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Portugués, POR-BRA |
Software de prueba: | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot: | Sí |
Copilot+ PC: | Sí |
Características Especiales:
Tecnologías específicas de la marca: | Express Charge Boost capable |
Batería:
Número de celdas de batería: | 3 |
Capacidad de batería: | 54 |
Voltaje de la pila: | 11.4 |
Tiempo de recarga de la batería: | 4 |
Carga rápida: | Sí |
Peso de la batería: | 220 |
Control de Energía:
Potencia de adaptador AC: | 65 |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 |
Puerto de carga USB Tipo-C: | Sí |
Suministro de potencia USB: | Sí |
Seguridad:
Ranura para cable de seguridad: | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Brecha |
Lector de huella digital: | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Dell ControlVault: | Sí |
Condiciones Ambientales:
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95 |
Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 |
Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 |
Resistencia a golpes: | 110 |
Golpe (fuera de operación): | 160 |
Vibración operativa: | 0.66 |
Vibración no operativa: | 1.3 |
Peso y Dimensiones:
Ancho: | 357.8 |
Profundidad: | 233.3 |
Altura (frente): | 2.08 |
Altura (posterior): | 2.28 |
Peso: | 1.62 |
Huella de Carbono:
Huella de carbono total (kg of CO2e): | 129 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 95 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 4 |
Emisiones de carbono (uso de energía): | 28 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 2 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e): | 101 |
Versión PAIA: | GaBi version 1, 2024 |
Contenido del Empaque:
Cables incluidos: | Corriente alterna |