- Sku: AL2Q6LT#ABM
- Vendor: HP
Laptop HP 240 G10, 14" FHD, Intel Core i7-1355U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
Solo queda 1. ¡Ordena ahora!
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Laptop HP 240 G10, 14" FHD, Intel Core i7-1355U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
Descripción del producto
Información General:
| Modelo: | 240.0 |
| Clave alterna: | AL2Q6LT#ABM |
| Marca: | HP |
Diseño:
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
| Año de introducción: | 2024 |
Pantalla:
| Diagonal de la pantalla: | 35.6cm |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo hd: | Full HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Retroiluminación led: | Sí |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante: | Sí |
| Brillo de pantalla: | 250 |
| Espacio de color rgb: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
Procesador:
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador: | i7-1355U |
| Núcleos del procesador: | 10 |
| Filamentos de procesador: | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 5GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.7GHz |
| Caché del procesador: | 12MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 15W |
| Máxima potencia del turbo: | 55W |
Memoria:
| Memoria interna: | 8GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200MHz |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 16GB |
Medios de Almacenaje:
| Capacidad total de almacenaje: | 512 |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 |
| Número de unidades SSD instaladas: | 1 |
| Capacidad del SSD: | 512 |
| Interfaces del SSD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Tipo de unidad óptica: | No |
Gráficos:
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio:
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Sí |
Cámara Fotográfica:
| Cámara frontal: | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Red:
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Velocidad de transferencia de datos de LAN Ethernet: | 10, 100, 1000 |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces:
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión de HDMI: | 1.4b |
| Puerto combinado de salida de auriculares / micrófono: | Sí |
Teclado:
| Dispositivo apuntador: | Clickpad |
| Teclado numérico: | Sí |
| Retroiluminación de teclado: | Sí |
| Teclado resistente a líquidos: | Sí |
| Teclado de tamaño completo: | Sí |
Software:
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características Especiales:
| Tipo de altavoz hp: | HP Dual Speakers |
| Cámara frontal hp: | HP Webcam |
| Segmento hp: | Negocios |
Batería:
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 41 |
| Peso de la batería: | 180 |
Control de Energía:
| Potencia de adaptador ac: | 45 |
| Frecuencia de adaptador ac: | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador ac: | 100 - 240 |
Peso y Dimensiones:
| Ancho: | 324 |
| Profundidad: | 215 |
| Altura: | 17.9 |
| Peso: | 1.36 |

