- Sku: AL2R1LT#ABM
- Vendor: HP
Laptop HP 240R G9, 14" FHD, Intel Core i5-1335U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
En existencia
Si hay pocas piezas confirma la disponibilidad antes de ordenar. La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Oferta sujeta a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido. Revisa los tiempos de entrega.
- Local sin costo $0.00 mxn
- Zona Metropolitana $99.00 mxn
- Nacional $249 mxn
- Recolección en nuestras instalaciones (Sólo CDMX) - $0.00 mxn
Ver todas las tarifas de envío.




Laptop HP 240R G9, 14" FHD, Intel Core i5-1335U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
Descripción del producto
Información General:
Tipo de producto: | Laptop |
Modelo del producto: | 240R |
Nombre de la marca: | HP |
Diseño:
Tipo de producto: | Computadora portátil |
Color del producto: | Negro |
Nombre del color: | Dark ash silver |
Factor de forma: | Concha |
Posicionamiento de mercado: | Everyday |
Año de introducción: | 2024 |
Nombre de marca original: | HP |
Exhibición:
Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de panel: | IPS |
Pantalla antirreflejante: | Sí |
Brillo de pantalla: | 300 nits |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Procesador:
Fabricante del procesador: | Intel |
Familia del procesador: | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador: | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador: | i5-1335U |
Núcleos del procesador: | 10 |
Hilos del procesador: | 12 |
Frecuencia turbo del procesador: | 4.6GHz |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos eficientes: | 8 |
Turbo frecuencia de núcleo de rendimiento: | 4.6GHz |
Turbo frecuencia de núcleo de eficiencia: | 3.4GHz |
Caché del procesador: | 12MB |
Tipo de caché del procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15W |
Potencia máxima turbo: | 55W |
Memoria:
Memoria interna: | 8 |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 3200 |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Medios De Almacenaje:
Capacidad total de almacenaje: | 512 |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512 |
Número de unidades SSD instaladas: | 1 |
Capacidad del SSD: | 512 |
Interfaces del SSD: | PCI Express |
NVMe: | Sí |
Tipo de unidad óptica: | No |
Gráficos:
Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio:
Altavoces incorporados: | Sí |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Sí |
Número de micrófonos: | 2 |
Cámara Fotográfica:
Cámara frontal: | Sí |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Red:
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión de redes móviles: | No |
Tipo de antena: | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Bluetooth: | Sí |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces:
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1: | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2: | 1 |
Puertos ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono: | Sí |
Modo alternativo DisplayPort por USB tipo C: | Sí |
Teclado:
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado numérico: | No |
Tablero estilo islas: | Sí |
Teclado de tamaño completo: | Sí |
Software:
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características Especiales:
Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP: | Sí |
Adaptador inteligente AC HP: | Sí |
Segmento HP: | Negocios |
Batería:
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Capacidad de batería: | 41 |
Control de Energía:
Potencia de adaptador AC: | 45 |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 |
Enchufe de entrada de CC: | Sí |
Seguridad:
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
Versión de trusted platform module (TPM): | 2.0 |
Protección mediante contraseña: | Sí |
Sustentabilidad:
Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Peso y Dimensiones:
Ancho: | 324 |
Profundidad: | 225.9 |
Altura (frente): | 9.4 |
Altura (posterior): | 1.5 |
Peso: | 1.47 |
Empaquetado de Datos:
Ancho del paquete: | 69 |
Largo del paquete: | 449 |
Alto del paquete: | 305 |