- Sku: AN0Y2LT#ABM
- Vendor: HP
Laptop HP 245 G10, AMD Ryzen 7 7730U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
En existencia
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Laptop HP 245 G10, AMD Ryzen 7 7730U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
Descripción del producto
Información General:
| Modelo: | 245.0 |
| Clave alterna: | AN0Y2LT#ABM |
| Marca: | HP |
Diseño:
| Nombre del color: | Plata turbo |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Uso diario |
| Año de introducción: | 2024 |
| Nombre de marca original: | HP |
Pantalla:
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Pantalla antirreflejante: | Sí |
| Brillo de pantalla: | 250 nits |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
Procesador:
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 7 |
| Generación de procesadores: | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador: | 7730U |
| Núcleos del procesador: | 8 |
| Hilos del procesador: | 16 |
| Frecuencia turbo del procesador (GHz): | 4.5 |
| Frecuencia base del procesador (GHz): | 2.0 |
| Caché del procesador (MB): | 16 |
| Tipo de caché del procesador: | L3 |
Memoria:
| Memoria interna (GB): | 8 |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria (MHz): | 3200 |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (GB): | 16 |
| Ancho de banda de memoria (MB/s): | 3200 |
| No ECC: | Sí |
Medios De Almacenaje:
| Capacidad total de almacenaje: | 512 |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 |
| Número de unidades SSD instaladas: | 1 |
| SSD, capacidad: | 512 |
| Interfaces del SSD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Lector de tarjeta integrado: | Sí |
Gráficos:
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en placa: | Sí |
| Fabricante de GPU integrada: | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Familia de adaptador gráfico integrado: | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de gráficos integrados: | AMD Radeon Graphics |
Audio:
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Sí |
Cámara Fotográfica:
| Cámara frontal: | Sí |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Red:
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces:
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
Teclado:
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | No |
| Retroiluminación de teclado: | Sí |
| Teclado resistente a líquidos: | Sí |
| Teclado de tamaño completo: | Sí |
Software:
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características Especiales:
| Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP: | Sí |
| Cámara frontal HP: | HP Webcam |
| Segmento HP: | Negocios |
Batería:
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 41 |
| Peso de la batería: | 180 |
Control de Energía:
| Potencia de adaptador AC: | 45 |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 |
| Puerto de carga USB Tipo-C: | No |
Peso y Dimensiones:
| Ancho: | 324 |
| Profundidad: | 215 |
| Altura: | 17.9 |
| Peso: | 1.36 |
Empaquetado de Datos:
| Ancho del paquete: | 69 |
| Largo del paquete: | 449 |
| Alto del paquete: | 305 |
Contenido del Empaque:
| Adaptador AC incluido: | Sí |

