- Sku: 82YX002TLM
- Vendor: Lenovo
Laptop Lenovo V14 G4 ABP, AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16 GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
En existencia
Si hay pocas piezas confirma la disponibilidad antes de ordenar. La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Oferta sujeta a términos y condiciones.
- Local sin costo $0.00 mxn
- Zona Metropolitana $99.00 mxn
- Nacional $249 mxn
- Recolección en nuestras instalaciones (Sólo CDMX) - $0.00 mxn
Ver todas las tarifas de envío.





Laptop Lenovo V14 G4 ABP, AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16 GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Descripción del producto
Información General:
Modelo: | V14 G4 ABP |
Clave alterna: | 82YX002TLM |
Marca: | LENOVO |
Diseño:
Nombre del color: | Iron Grey |
Tipo de producto: | Computadora portátil |
Color del producto: | Gris |
Factor de forma: | Concha |
Material de la cubierta: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición:
Diagonal de la pantalla: | 35.6 |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de panel: | TN |
Retroiluminación LED: | Sí |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflejante: | Sí |
Brillo de pantalla: | 250 |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45 |
Máxima velocidad de actualización: | 60 |
Razón de contraste (típica): | 500:1 |
Procesador:
Fabricante de procesador: | AMD |
Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 7 |
Generación de procesador: | AMD Ryzen 7000 Series |
Modelo de procesador: | 7730U |
Núcleos de procesador: | 8 |
Filamentos de procesador: | 16 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.5GHz |
Frecuencia del procesador: | 2GHz |
Caché del procesador: | 16MB |
Tipo de caché en procesador: | L3 |
Memoria:
Memoria interna: | 16GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 3200MHz |
Factor de forma de memoria: | A bordo + SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8GB |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima: | 16GB |
Canales de memoria: | Doble canal |
Medios de Almacenaje:
Capacidad total de almacenamiento: | 512GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512GB |
Número de unidades SSD instaladas: | 1 |
Capacidad SSD: | 512GB |
Interfaces del SSD: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Sí |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Tipo de unidad óptica: | No |
Lector de tarjeta integrado: | No |
Gráficos:
Modelo de adaptador gráfico discreto: | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
Adaptador gráfico discreto: | No |
Modelo de gráficos en tarjeta: | AMD Radeon Graphics |
Audio:
Chip de sonido: | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio: | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia de altavoz: | 2 |
Micrófono incorporado: | Sí |
Número de micrófonos: | 2 |
Cámara Fotográfica:
Cámara frontal: | Sí |
Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Cámara con configuración de privacidad: | Sí |
Tipo de privacidad: | Persiana de privacidad |
Red:
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión de redes móviles: | No |
Tipo de antena: | 2x2 |
Ethernet: | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100, 1000 |
Bluetooth: | Sí |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Puertos e Interfaces:
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Sí |
Desempeño:
Chipset de tarjeta madre: | AMD SoC |
Teclado:
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Idioma del teclado: | Español |
Teclado numérico: | No |
Retro iluminación de teclado: | No |
Teclado resistente a líquidos: | Sí |
Software:
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Idioma del sistema operativo: | Español |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Batería:
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Capacidad de batería: | 38 |
Duración de la batería (máxima): | 7.4 |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 12.5 |
Carga rápida: | Sí |
Control de Energía:
Potencia de adaptador AC: | 65 |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 |
Suministro de potencia USB: | Sí |
Seguridad:
Ranura para cable de seguridad: | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Lector de huella digital: | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Protección mediante contraseña: | Sí |
Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones Ambientales:
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95 |
Altitud máxima de envío: | 3048 |
Certificados:
Certificados de cumplimiento: | RoHS |
Certificación: | ErP Lot 26, ErP Lot 6, Paquete certificado FSC, MIL-STD-810H, TÜV Rheinland®, Low Blue Light (Solución de software) |
Sustentabilidad:
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Sí |
Certificados de sustentabilidad: | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Especificaciones Físicas:
Ancho: | 324.2mm |
Profundidad: | 215.2mm |
Altura: | 19.9mm |
Peso: | 1.43kg |