- Sku: 82TT00ENLM
- Vendor: Lenovo
Laptop Empresarial Lenovo V15 G3 IAP, Intel Core i7-1255U, 8GB RAM, SSD 256 GB, Windows 11 Pro, 1 año de garantía
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Laptop Empresarial Lenovo V15 G3 IAP, Intel Core i7-1255U, 8GB RAM, SSD 256 GB, Windows 11 Pro, 1 año de garantía
Descripción del producto
¿Por qué pagar más?
Ideal para trabajar o estudiar sobre la marcha, el Lenovo V15 de 3.ª generación ofrece un valor excepcional en un portátil de gama básica. Equipado con procesadores Intel® Core™ de 12.a generación con tarjeta gráfica Intel® Iris® Xe opcional, además de amplia memoria y almacenamiento. Compacto y ligero, está disponible en Business Black con un acabado texturizado especial.
Mejora la colaboración, ayuda al equipo de IT
Además de una pantalla expansiva de 38,1 cm (15″) con una gran relación de pantalla a cuerpo, el portátil Lenovo V15 de 3.ª generación cuenta con una excelente conectividad, que incluye compatibilidad con USB-C y Wi-Fi 6. También tiene funciones Smart de videoconferencias, como cancelación de ruido y desenfoque de fondo, así como un obturador de privacidad de la cámara web. Por si esto fuera poco, ayuda a los equipos de IT a implementar, gestionar, proteger y actualizar más fácilmente.
Información General:
| Modelo: | V15 G3 |
| Clave alterna: | 82TT00ENLM |
| Marca: | LENOVO |
Diseño:
| Nombre del color: | Iron Grey |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Gris |
| Factor de forma: | Concha |
| Material de la cubierta: | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Exhibición:
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de panel: | TN |
| Retroiluminación LED: | Sí |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante: | Sí |
| Brillo de pantalla: | 250 |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45 |
| Razón de contraste (típica): | 500:1 |
Procesador:
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador: | i7-1255U |
| Núcleos del procesador: | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.7 |
| Caché del procesador: | 12 |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| TDP-down configurable: | 12 |
Memoria:
| Memoria interna: | 8GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 |
| Factor de forma de memoria: | A bordo + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 16GB |
| Canales de memoria: | Doble canal |
Medios de almacenaje:
| Capacidad total de almacenaje: | 256GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 3.0 |
| NVMe: | Sí |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Gráficos:
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio:
| Chip de sonido: | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio: | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 1.5 |
| Micrófono incorporado: | Sí |
| Número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica:
| Cámara frontal: | Sí |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Cámara con configuración de privacidad: | Sí |
| Tipo de privacidad: | Persiana de privacidad |
Red:
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet: | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100,1000 |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| WWAN: | No instalado |
Puertos e Interfaces:
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Sí |
Desempeño:
| Chipset de tarjeta madre: | Intel® SoC |
Teclado:
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Idioma del teclado: | Español |
| Teclado numérico: | Sí |
| Retro iluminación de teclado: | No |
| Teclado resistente a líquidos: | Sí |
Software:
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo: | Español |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador:
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Batería:
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Capacidad de batería: | 38 |
| Duración de la batería (máxima): | 5.3 horas |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 6.85 horas |
| Carga rápida: | Sí |
Control de energía:
| Potencia de adaptador AC: | 65 |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 |
| Suministro de potencia USB: | Sí |
Seguridad:
| Ranura para cable de seguridad: | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Lector de huella digital: | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Protección mediante contraseña: | Sí |
| Protección con contraseña: | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales:
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95 |
| Altitud máxima de envío: | 3048 |
Certificados:
| Certificación: | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Peso y dimensiones:
| Ancho: | 359mm |
| Profundidad: | 236mm |
| Altura: | 19.9mm |
| Peso: | 1.7kg |

