Agotado
- Sku: 82KU003XLM
- Vendor: Lenovo Idea Nb
Laptop para Hogar Lenovo IdeaPad 3, Ryzen 7 5700U, 16GB RAM, SSD 512GB, Windows 11 Home, 1 año de garantía
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Laptop para Hogar Lenovo IdeaPad 3, Ryzen 7 5700U, 16GB RAM, SSD 512GB, Windows 11 Home, 1 año de garantía
Descripción del producto
IdeaPad cuenta con una gama de dispositivos ultra móviles de alto rendimiento y valor para gamers, estudiantes y más, mientras que IdeaCentre ofrece elegantes computadoras all in one, torres y PCs de escritorio compactas para toda la familia.
Información General
| Fabricante del Chipset | AMD |
| Mes de Lanzamiento | Octubre |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
Alimentación y Batería
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 65W |
| Número de Celdas | 2 Celdas |
| Duración Máxima de la Batería | 9 Horas |
Dispositivos Integrados
| Lector de Huellas | Sí |
| Cámara Frontal / Webcam | Sí |
| Resolución de la Cámara Frontal | 1 Megapíxel |
Dispositivos de Entrada
| Teclado Retroiluminado | No |
| Localización del Teclado | Español |
Red y Comunicación
| Bluetooth | Sí |
| LAN Inalámbrica | Sí |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del Sistema Operativo | 64-bit |
| Plataforma del Sistema Operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
Almacenamiento
| Tipo de Unidad | SSD |
| Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total SSD | 512GB |
| Factor de Forma SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Puertos e Interfaces
| HDMI | Sí |
Contenido del Paquete
| Incluye | IdeaPad 3 15ALC6 82KU003XLM, Adaptador CA |
Características Adicionales
| Funciones | Pantalla antirreflejos |
| Producto Ecológico | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Marca | Lenovo |
| Línea | IdeaPad |
| Serie | 3 15ALC6 |
| Modelo | 82KU003XLM |
| Número de Parte | 82KU003XLM |
| Nombre del Producto | Portátil IdeaPad 3 15ALC6 82KU003XLM |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Sitio Web del Fabricante | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Color del Producto | Arena |
| Familia de Color | Beige |
Dimensiones y Peso
| Altura | 19.90 mm |
| Ancho | 359.2 mm |
| Profundidad | 236.5 mm |
| Peso Aproximado | 1.65 kg |
Procesador
| Fabricante del Procesador | AMD |
| Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del Procesador | 5700U |
| Velocidad Base | 1.80 GHz |
| Velocidad Máxima Turbo | 4.30 GHz |
| Número de Núcleos | Octa-Core (8 núcleos) |
Pantalla y Gráficos
| Tamaño de Pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
| Fabricante de Gráficos | AMD |
| Modelo de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria Gráfica | DDR4 SDRAM |
| Memoria Gráfica | Compartida |
Memoria
| Memoria Total Instalada | 16GB |
| Memoria Integrada | 8GB DDR4 (1 x 8GB) |
| Memoria en Ranura Instalada | 8GB DDR4 (1 x 8GB) |
| Tecnología de Memoria | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Memoria Máxima Soportada | 16GB |
| Número Total de Ranuras | 1 |
| Ranuras Ocupadas | 1 |
| Ranuras Libres | 0 |
Puertos e Interfaces
| Red (RJ-45) | No |
| Total de Puertos USB | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Tipo-C | 1 |

