- Sku: ZAAF0021MX
- Vendor: Lenovo
Tableta Lenovo Tab M10, 10.1 pulgadas, procesador UNISOC, RAM 4GB, almacenamiento 64GB, Android 11, WiFi, Bluetooth, 1 año de garantía
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Tableta Lenovo Tab M10, 10.1 pulgadas, procesador UNISOC, RAM 4GB, almacenamiento 64GB, Android 11, WiFi, Bluetooth, 1 año de garantía
Descripción del producto
Rendimiento para ti
La Lenovo Tab M10 HD tiene las especificaciones que necesitas para tu tablet familiar. El procesador hasta Qualcomm® Snapdragon™ 450 (este es el máximo procesador posible y no está disponible en todos los modelos) ofrece un funcionamiento rápido y fluido. Y con el wifi 802.11 a/b/g/n/ac disfrutarás de una conectividad rápida y sólida.
Dolby Audio™ envolvente
Déjate llevar por el sonido envolvente cuando escuches música o veas películas, series y videos. La Lenovo Tab M10 HD cuenta con dos altavoces frontales y Dolby Audio™ para que puedas disfrutar de una experiencia de sonido increíble vayas donde vayas.
Información General
| Tipo de producto | Tableta |
Procesador
| Velocidad del procesador | 1.80 GHz |
| Tipo de procesador | Cortex A75 |
| Núcleos del procesador | Doble núcleo (2 núcleos) |
| Segundo tipo de procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del segundo procesador | 1.80 GHz |
| Núcleos del segundo procesador | Hexa-core (6 núcleos) |
| Núcleos combinados | Octa-core (8 núcleos) |
Chipset
| Fabricante del chipset | UNISOC |
| Modelo del chipset | T610 (12 nm) |
Memoria
| Memoria estándar | 4 GB |
| Tecnología de memoria | LPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD, microSDXC |
| Capacidad máxima de tarjeta de memoria | 2 TB |
Almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Sistema Operativo
| Sistema operativo | Android 11 |
| Plataforma del sistema operativo | Android |
| Sistema operativo actualizable | Android 12 |
Batería
| Capacidad de la batería | 5100 mAh |
| Duración máxima de la batería | Hasta 10 horas |
Interfaces y Puertos
| USB Tipo C | Sí |
Características Físicas
| Peso aproximado | 460 g |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Altura | 8.4 mm |
| Ancho | 239.8 mm |
| Profundidad | 158.5 mm |
| Color del producto | Gris |
| Familia de color | Gris |
Características Adicionales
| GPS asistido (A-GPS) | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Modo Low Blue Light | Sí |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Compatibilidad de navegación | GLONASS |
| Superficie antimarca de dedos | Sí |
| Producto ecológico | Sí |
| Tipo de producto | Tableta |
| Número de parte del fabricante | ZAAF0021MX |
| Sitio web del fabricante | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo del producto | TB328XU |
| Nombre del producto | TB328XU |
| Línea de producto | Tab M10 (3rd Gen) |
| Marca | Lenovo |
Pantalla y Gráficos
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Tamaño de pantalla | 25.7 cm (10.1") |
| Modo de pantalla | WUXGA |
| Tecnología de memoria gráfica | LPDDR4X |
| Accesibilidad de la memoria gráfica | Compartido |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tecnología de pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (IPS) |
Dispositivos Integrados
| Modos de enfoque | Foco estático |
| Enfoque automático | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de auditorio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal | 5 MP |
Red y Comunicación
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
| WWAN compatible | Sí |
| Estándar de red inalámbrica | IEEE 802.11ac |
| GPS | Sí |
| Tecnologías de conectividad celular | GPRS, EDGE, HSPA, HSDPA, LTE |
| Generación de red celular | 4G |
| Redes celulares compatibles | WCDMA, HSDPA 850/900/800/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900 |
| Tamaño de SIM compatible | Nano SIM |
| Función telefónica | Sí |
| NFC | No |

