- Sku: VX2276-SMHD
- Vendor: ViewSonic
Monitor LED VX2276-smhd VX Viewsonic FHD, 22", 16:9
Solo quedan 3. ¡Ordena ahora!
Si hay pocas piezas confirma la disponibilidad antes de ordenar. La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Oferta sujeta a términos y condiciones.
- Cobertura local desde $29
- Cobertura nacional desde $399
- Pick Up Center $0
- Tu envío puede ser GRATIS si cumple con el monto mínimo de compra. Aplica en todas las coberturas.
- Tu envío puede ser GRATIS en zonas seleccionadas sin monto mínimo de compra. Aplica zonas locales.
Ver todas las tarifas de envío.
Monitor LED VX2276-smhd VX Viewsonic FHD, 22", 16:9
Descripción del producto
ViewSonic se fundó en 1987 y rápidamente pasó a ocupar un lugar destacado en el mercado de las pantallas, con la firme creencia de que estos productos pueden transformar la vida cotidiana.
Información General:
Tipo de producto: | Monitor LED |
Número de parte del fabricante: | VX2276-SMHD |
Dirección del sitio web del fabricante: | http://www.viewsonic.com |
Fabricante: | ViewSonic Corporation |
Nombre del producto: | Monitor LCD VX2276-smhd VX |
Línea de producto: | Entertainment |
Serie del producto: | VX |
Nombre de la marca: | ViewSonic |
Especificaciones de Pantalla:
Tamaño de pantalla visible: | 54.6cm (21.5") |
Modo de pantalla: | Full HD |
Cantidad de pantallas: | 1 |
Tamaño de clase de pantalla: | 22" |
Tecnología de retroiluminación: | LED |
Tecnología del panel: | Tecnología conmutación en el mismo plano (IPS) |
Ángulo de visión horizontal: | 178° |
Ángulo de visión vertical: | 178° |
Frecuencia vertical: | 50Hz a 60Hz |
Resolución máxima: | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto: | 16:10 |
Especificaciones de Rendimiento:
Brillo: | 250cd/m² |
Relación de contraste: | 80,000,000:1 |
Relación de contraste dinámica: | 80,000,000:1 |
Relación de contraste nativa: | 1,000:1 |
Tiempo de respuesta: | 7ms |
Tecnologías de mejoramiento de imagen: | Super Clear |
Especificaciones de Conectividad:
HDMI: | Sí |
Número de entradas HDMI: | 1 |
VGA: | Sí |
Número de puertos VGA: | 1 |
DisplayPort: | Sí |
Número de puertos DisplayPort: | 1 |
Especificaciones Físicas:
Peso aproximado: | 3.92kg |
Altura: | 301.6mm |
Ancho: | 497.9mm |
Profundidad: | 33.4mm |
Peso con soporte: | 2.44kg |
Altura con soporte: | 392.80mm |
Ancho con soporte: | 497.90mm |
Profundidad con soporte: | 209mm |
Color de la familia: | Plata |
Características Adicionales:
Consumo de energía en operación: | 20W |
Amigable con el medio ambiente: | Sí |
Energy Star: | Sí |
Origen del producto: | China |
Características: | Anti Reflejos, Dureza de superficie 3H, Pantalla de Pivotage Giratorio, Sin bisel en 3 de sus lados |