Agotado
- Sku: 21FFS0KT00
- Vendor: Lenovo
Laptop Empresarial ThinkPad P16V G1, Ryzen 9 PRO 7940HS, 64GB RAM, SSD 1TB, Windows 11 Pro, 1 año de garantía
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Laptop Empresarial ThinkPad P16V G1, Ryzen 9 PRO 7940HS, 64GB RAM, SSD 1TB, Windows 11 Pro, 1 año de garantía
Descripción del producto
Domina las cargas de trabajo más exigentes con la potencia y la velocidad suficientes para crear, jugar y grabar en alta resolución con los procesadores AMD Ryzen. Haz que tus ideas creativas cobren vida con un nivel de detalle supernítido y juega prácticamente a cualquier juego disponible con los gráficos AMD Radeon 700M integrados.
Información General
| Mes de lanzamiento: | Noviembre |
| Año de lanzamiento: | 2023 |
Chipset
| Fabricante del chipset: | AMD |
Dispositivos de Entrada
| Retroiluminación del teclado: | Sí |
| Localización del teclado: | Español |
Descripción de Energía
| Potencia máxima del adaptador: | 170 W |
| Compatibilidad con USB Power Delivery: | Sí |
Dispositivos Integrados
| Lector de huellas digitales: | Sí |
| Cámara frontal / Webcam: | Sí |
| Obturador de privacidad para cámara: | Sí |
Red y Comunicación
| Bluetooth: | Sí |
| LAN inalámbrica (Wi-Fi): | Sí |
| Estándar de LAN inalámbrica: | IEEE 802.11ax |
Sistema Operativo
| Sistema operativo: | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo: | Windows |
| Idioma del sistema operativo: | Español |
Almacenamiento
| Tipo de unidad: | Unidad de estado sólido (SSD) |
| Capacidad total de la unidad SSD: | 1 TB |
| Factor de forma del SSD: | M.2 |
Interfaces y Puertos
| HDMI: | Sí |
| Red (RJ-45): | No |
| Número total de puertos USB: | 4 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1: | 2 |
| Puertos USB4: | 2 |
Procesador
| Velocidad del procesador: | 4.0 GHz |
| Tipo de procesador: | AMD Ryzen 9 PRO |
| Modelo del procesador: | 7940HS |
| Núcleos del procesador: | Octa-core (8 núcleos) |
| Tipo de producto: | Estación de trabajo portátil |
| Número de parte del fabricante: | 21FFS0KT00 |
| Sitio web del fabricante: | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Fabricante: | Lenovo Group Limited |
| Modelo del producto: | 21FFS0KT00 |
| Nombre del producto: | Estación de trabajo portátil ThinkPad P16v Gen 1 21FFS0KT00 |
| Línea de producto: | ThinkPad |
| Serie del producto: | P16v Gen 1 |
| Marca: | Lenovo |
Procesador
| Fabricante del procesador: | AMD |
| Velocidad turbo máxima: | 5.20 GHz |
Memoria
| Ranuras de memoria libres: | 0 |
| Ranuras de memoria ocupadas: | 2 |
| Memoria RAM instalada: | 64 GB |
| Memoria máxima soportada: | 64 GB |
| Tecnología de memoria: | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de memoria: | 5600 MHz |
| Configuración de memoria instalada: | 2 x 32 GB |
| Número total de ranuras de memoria: | 2 |
| Memoria por ranura instalada: | 64 GB |
Pantalla y Gráficos
| Resolución de pantalla: | 1920 x 1200 |
| Tamaño de pantalla: | 40.6 cm (16") |
| Modo de pantalla: | WUXGA |
| Fabricante del controlador gráfico: | NVIDIA |
| Modelo del controlador gráfico: | RTX 2000 Ada |
| Memoria gráfica: | 8 GB |
| Tecnología de memoria gráfica: | GDDR6 |
| Accesibilidad de la memoria gráfica: | Dedicada |
| Tecnología de pantalla: | IPS (In-Plane Switching) |
| Gama de colores: | 45% NTSC |
Características Físicas
| Peso aproximado: | 2.20 kg |
| Altura: | 24.66 mm |
| Ancho: | 365 mm |
| Profundidad: | 262 mm |
| Material de la cubierta: | Plástico ABS, Policarbonato |
| Color del producto: | Negro trueno |
| Familia de color: | Negro |
Misceláneos
| Contenido del paquete: | ThinkPad P16v Gen 1 (AMD) 21FFS0KT00, Adaptador de alimentación |
| Características: | Pantalla antirreflejos |
| Producto ecológico: | Sí |
| Certificación ambiental: | TCO Certified 9.0 |
| Certificación EPEAT: | Oro (EPEAT Gold) |
| Cargador incluido: | Sí |
| Energy Star: | Sí |
| Certificación TCO: | Sí |

