- Sku: 8C1V7LT#ABM
- Vendor: HP
Computadora para empresas HP Pro SFF 280 G9, Intel Core i5-13500, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro, 1 año de garantía
Solo quedan 4. ¡Ordena ahora!
La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Precio y disponibilidad sujetos a términos y condiciones.
Todos los productos son bajo pedido.
Tarifas generales:
- CDMX (zonas con envío gratuito): $0 MXN
- Zona Metropolitana: desde $99 MXN
- Resto del país: $249 MXN
- Recolección en sucursal CDMX: sin costo
Ver detalles completos de las tarifas de envío →

Computadora para empresas HP Pro SFF 280 G9, Intel Core i5-13500, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro, 1 año de garantía
Descripción del producto
Información General:
| Modelo: | 280 G9 |
| Clave alterna: | 8C1V7LT#ABM |
| Marca: | HP |
Procesador:
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador: | i5-13500 |
| Núcleos del procesador: | 14 |
| Filamentos de procesador: | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.8GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.5GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 2.5GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.8GHz |
| Caché del procesador: | 24MB |
| Tipo de caché en procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 65W |
| Máxima potencia del turbo: | 154W |
Memoria:
| Memoria interna: | 8GB |
| Memoria interna máxima: | 64GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 |
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200MHz |
Medios de Almacenaje:
| Capacidad total de almacenaje: | 512GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SSD, capacidad: | 512GB |
| Interfaces del SSD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
Gráficos:
| Adaptador gráfico en placa: | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Fabricante de gpu a bordo: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
Red:
| Ethernet: | Sí |
| Wifi: | Sí |
| Máximo estándar wi-fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador wlan: | Realtek |
| Modelo de controlador wlan: | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de bluetooth: | 5.3 |
Puertos E Interfaces:
| Cantidad de puertos usb 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos tipo a usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1): | 4 |
| Cantidad de puertos vga (d-sub): | 1 |
| Número de puertos hdmi: | 1 |
| Puertos ethernet lan (rj-45): | 1 |
| Salida de línea: | Sí |
| Entrada de línea: | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
Ranuras De Expansión:
| Pci express x1 (gen 3.x) ranuras: | 1 |
| Ranuras pci express x16 (gen 4.x): | 1 |
Diseño:
| Tipo de chasis: | SFF |
| Número de puertos 3.5": | 1 |
| Color del producto: | Negro |
Desempeño:
| Posicionamiento de mercado: | Productividad probada |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel H670 |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3867 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
| Tipo de producto: | PC |
Software:
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Software de prueba: | McAfee LiveSafe |
Características Especiales:
| Segmento hp: | Negocios |
Control de Energía:
| Fuente de alimentación: | 180 |
Sustentabilidad:
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Sí |
| Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Peso y Dimensiones:
| Ancho: | 95 |
| Profundidad: | 303 |
| Altura: | 270 |
| Peso: | 4.2 |
| Ancho del paquete: | 196 |
| Largo del paquete: | 498 |
| Alto del paquete: | 346 |
| Peso del paquete: | 6 |
Contenido del Empaque:
| Ratón incluido: | Sí |
| Incluye teclado: | Sí |
Exhibición:
| Pantalla incluida: | No |

