- Sku: A11SPLT#ABM
- Vendor: HP
Computadora HP Pro SFF 280 G9, Intel Core i7-13700, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
En existencia
Si hay pocas piezas confirma la disponibilidad antes de ordenar. La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Oferta sujeta a términos y condiciones.
- Local sin costo $0.00 mxn
- Zona Metropolitana $99.00 mxn
- Nacional $249 mxn
- Recolección en nuestras instalaciones (Sólo CDMX) - $0.00 mxn
Ver todas las tarifas de envío.



Computadora HP Pro SFF 280 G9, Intel Core i7-13700, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Descripción del producto
Información General:
Tipo de producto: | Desktop |
Modelo: | PRO 280 G9 |
Marca: | HP |
Color: | Negro |
Procesador:
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
Generación de procesador: | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador: | i7-13700 |
Núcleos del procesador: | 16 |
Filamentos de procesador: | 24 |
Frecuencia del procesador turbo: | 5.2 |
Núcleos de rendimiento: | 8 |
Núcleos eficientes: | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 5.1 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 4.1 |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 2.1 |
Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.5 |
Caché del procesador: | 30MB |
Tipo de caché en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 65W |
Máxima potencia del turbo: | 219W |
Memoria:
Memoria interna: | 16GB |
Memoria interna máxima: | 64GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16GB |
Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
Medios de Almacenaje:
Capacidad total de almacenaje: | 512GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512GB |
Número de unidades SSD instaladas: | 1 |
Interfaces del SSD: | PCI Express |
NVMe: | Sí |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Gráficos:
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
Red:
Ethernet: | Sí |
Wifi: | Sí |
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena: | 2x2 |
Bluetooth: | Sí |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces:
Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Salida de línea: | Sí |
Entrada de línea: | Sí |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
Ranuras de Expansión:
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
Diseño:
Tipo de chasis: | SFF |
Número de puertos 3.5": | 1 |
Color del producto: | Negro |
Desempeño:
Posicionamiento de mercado: | Productividad probada |
Chipset de tarjeta madre: | Intel H670 |
Chip de sonido: | Realtek ALC3867 |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
Tipo de producto: | PC |
Software:
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Software de prueba: | McAfee LiveSafe |
Características Especiales:
Segmento HP: | Negocios |
Control de Energía:
Fuente de alimentación: | 180 |
Sustentabilidad:
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Sí |
Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Peso y Dimensiones:
Ancho: | 95 |
Profundidad: | 303 |
Altura: | 270 |
Peso: | 4.2 |
Ancho del paquete: | 196 |
Largo del paquete: | 498 |
Alto del paquete: | 346 |
Peso del paquete: | 6 |
Contenido del Empaque:
Ratón incluido: | Sí |
Incluye teclado: | Sí |