- Sku: 6D8G8AA
- Vendor: HP
Monitor HP V22i G5, FHD
Solo queda 1. ¡Ordena ahora!
Si hay pocas piezas confirma la disponibilidad antes de ordenar. La información del inventario puede no ser exacta debido a las actualizaciones constantes. Oferta sujeta a términos y condiciones.
- Cobertura local desde $29
- Cobertura nacional desde $399
- Pick Up Center $0
- Tu envío puede ser GRATIS si cumple con el monto mínimo de compra. Aplica en todas las coberturas.
- Tu envío puede ser GRATIS en zonas seleccionadas sin monto mínimo de compra. Aplica zonas locales.
Ver todas las tarifas de envío.
Monitor HP V22i G5, FHD
Descripción del producto
Información General:
Artículo: | Monitor |
Modelo: | V22i |
Marca: | HP |
Tipo: | Plano |
Pulgadas: | 21.5 Pulgadas |
Exhibición:
Diagonal de la pantalla: | 54.6 |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tipo de panel: | IPS |
Pantalla táctil: | No |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 |
Tiempo de respuesta: | 5 |
Pantalla antirreflejante: | Sí |
Forma de la pantalla: | Plana |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 75 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 |
Ángulo de visión, vertical: | 178 |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
Tamaño de pixel: | 0.25 x 0.25 |
Densidad del pixel: | 102 |
Tamaño visible, horizontal: | 47.6 |
Tamaño visible, vertical: | 26.8 |
Frecuencia digital horizontal: | 30 - 86 |
Frecuencia digital vertical: | 48 - 75 |
Profundidad de color: | 8 |
Gama de colores estándar: | NTSC |
Gama de colores: | 72 |
Desempeño:
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | Sí |
Tipo de AMD FreeSync: | FreeSync |
Tecnología Flicker free: | Sí |
Tecnología Low Blue Light: | Sí |
Segmento HP: | Hogar |
Diseño:
Posicionamiento de mercado: | Hogar |
Color del producto: | Negro |
Color de bizel frontal: | Negro |
Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces:
Concentrador USB integrado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
HDMI: | Sí |
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Salida de auriculares: | No |
Ergonomía:
Montaje VESA: | Sí |
Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 |
Ajustes de altura: | No |
Eje: | No |
Giratorio: | No |
Ajuste de la inclinación: | Sí |
Ángulo de inclinación: | -5 - 23 |
Control de Energía:
Consumo energético: | 20 |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 |
Consumo de energía (máx.): | 25 |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): | 1241871 |
Condiciones Ambientales:
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80 |
Peso y Dimensiones:
Ancho del dispositivo (con soporte): | 488.4 |
Largo (con soporte): | 180.5 |
Alto (con soporte): | 378.2 |
Peso (con soporte): | 3.1 |
Ancho (sin base): | 488.4 |
Profundidad (sin base): | 51.2 |
Altura (sin base): | 294.3 |
Empaquetado de Datos:
Ancho del paquete: | 567 |
Largo del paquete: | 121 |
Alto del paquete: | 387 |
Peso del paquete: | 4.85 |
Tipo de empaque: | Caja |
Otras Características:
Peso: | 3.1 |
Altura: | 294.3 |
Ancho: | 488.4 |
Profundidad: | 51.2 |